ورق سیاه چیست ؟
ورق نورد گرم یا به اصطلاح ورق سیاه ورقهای حاصل از نورد گرم هستند که جهت کاهش ضخامت از پلیت های آهنی به ورقهای تا 3 میلیمتر کاهش ضخامت میدهند . دلیل اینکه به ورقها نورد گرم ورق سیاه گفته میشود این است که تحت فشار حرارتی بالا و تغییر ضخامت زیر فشار غلطک رنگ آن مات و مایل به سیاه میشود . از این رو ورق نورد گرم را ورق سیاه مینامند . گلنرده سعید با فروش برترین ورقهای سیاه در خدمت شما میباشد .
تولید کننده درب آکاردئونی سه لوزی در شاد آباد
نورد گرم به فرآیند کوره ای اطلاق می شود که در آن فولاد را در دمای بالاتر از دمای مقاومت قرار میدهند تا ضخامت ورق قابل تغییر و ورق قابل کشش میباشد .
- گرما که به طور معمول از 1000 درجه فارنهایت فراتر رود ورقهای ضخیم آهنی قابلیت شک دهی و تغییر ضخامت دارند
- این فرآیند توسط غلطک های مخصوص انجام میگیرند
- نورد گرم امکان تولید مقادیر بیشتر فولاد به متراژ را فراهم می کند .
- فولاد سپس در دمای اتاق خنک می شود و نگرانی را برای استرس در ماده ناشی از خاموش شدن یا سخت شدن کار از بین می برد.
- هنگامی که فولاد خنک می شود ، به طور یکنواخت کاهش می یابد ، که کنترل کمی از اندازه و شکل یک محصول نورد گرم به پایان می رسد.
- نورد گرم فولاد به طور معمول دارای یک سطح سطح پوسته پوسته است.
- از این رو مرحله اسید شویی اجرا میشود تا کیفیت نرمال سطح ورق به دست بیاید
انواع ورق سیاه
رایحترین ورقهای سیاه ورق سیاه st33 ، st37 و st52 میباشد
ورق سیاه st33
- تنش تسلیم ورق st33 : حداقل 33 KSI
- استحکام کششی ورق st33 : حداقل 52 KSI
تفاوت ورق st33 و st37 چیست ؟
تنها تفاوت ورقهای st37 و st33 در مقدار کربن موجود میباشد . بالاتر بودن مقدار کربن st37 مقاومت کششی این آلیاژ را نسبت به st33 کاهش میدهد
ورق سیاه st37
از دیگر زیر مجموعه های ورق سیاه پر مصرف در بازار فولاد ورق St37 میباشد که از ویژگیهای زیر برخوردار میباشد
- ورق نورد گرم st37 از دیگر ورقهای سیاهبشمار میرود
- از مقدار کربن پایین برخوردار میباشد
- جوش پذیری بالایی دارد
- استحکام بالاتری نسبت به ورق st33 دارد
- ورق st37 شکل پذیری بالایی دارد
- در عین استحکام بالا وزن سبکی دارد
قیمت ورق سیاه ST37 اصفها
قیمت | وضعیت | کشور / کارخانه | وزن (kg) | ضخامت | ابعاد | نام | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 31.4 | 2 | 2000*1000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 49 | 2 | 2500*1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 15.7 | 2 | 1000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 19.6 | 2 | 1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 29.4 | 3 | 1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 35 | 3 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 212 | 3 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 47 | 3 | 2000*1000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 73.5 | 3 | 2500*1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 63 | 4 | 2000*1000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 98 | 4 | 2500*1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 39 | 4 | 1250 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 47 | 4 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 282 | 4 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 59 | 5 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 353 | 5 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 70.6 | 6 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 94 | 8 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 918.5 | 10 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 141 | 12 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 176.6 | 15 | 1500 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق st37 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق st37 |
ورق سیاه st52
ورق سیاه st52 تقریبا آلیاژی شبیه به ورق st37 میباشد که با افزودن عناصر سیلسیوم و منگنز خواص مکانیکی بیشتری نسبت به ورق st37 دارد و از استحکام بالاتری نیز برخوردار میباشد . همچنین این ورق وزن سبکتری نیز دارد
ویژگیهای ورق سیاه st52
از ویژگیهای ورق سیاه st52 میتوان به مقاومت بالا در پیچش و خمش اشاره کرد . از این رو استفاده از این آلیاژ در گزینه های زیر اختصاص میابد
- کاربرد در صنعت تانکرسازی
- کاربرد در صنایع نفت و گاز
- استفاده در پتروشیمی ها
ضخامت استاندارد ورق سیاه st52
ورق st52 از ضخامت 3 میلیمتر تا 15 میلیمتر تولید میشود .
ساختار شیمیایی ورق st52
- درصد کربن : 2 درصد
- درصد سیلسیوم : 0.55 درصد
- درصد منگنز : 1.6 درصد ورقST52 را تشکیل می دهد.
قیمت ورق سیاه st52 اصفهان
قیمت | وضعیت | کشور / کارخانه | وزن (kg) | ضخامت | ابعاد | نام | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 31.4 | 2 | 2000*1000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 49 | 2 | 2500*1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 15.7 | 2 | 1000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 19.6 | 2 | 1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 29.4 | 3 | 1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 35 | 3 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 212 | 3 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 47 | 3 | 2000*1000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | برش خورده | فولاد مبارکه | 73.5 | 3 | 2500*1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 63 | 4 | 2000*1000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 98 | 4 | 2500*1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 39 | 4 | 1250 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 47 | 4 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 282 | 4 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 59 | 5 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 353 | 5 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 70.6 | 6 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 94 | 8 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 918.5 | 10 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 141 | 12 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | رول | فولاد مبارکه | 176.6 | 15 | 1500 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | شیت | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق st52 | |||
تماس بگیرید | فابریک | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق st52 |
کاربرد ورق سیاه
ورقهای سیاه کاربرد بالایی در صنعت دارند که برخی از آنها عبارتند از :
کاربرد در پروژه های ساختمان سازی
استفاده بالا در خودروسازی
تولید انواع تانک و مخازن صنعتی خاص
کاربرد ورق سیاه در کشتی سازی
کاربرد بالا در صنایع فلزی